2012年度 自律走行型ロボット"キロボ"を活用したものづくり体験学習
神奈川県立平塚中等教育学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月15日(火) | 1回目 | 1,2,3組 | 6名 | 1年生 | 96名 |
| 5月18日(金) | 4,5組 | 5名 | 64名 | ||
| 5月22日(火) | 2回目 | 1,2,3組 | 6名 | 96名 | |
| 6月1日(金) | 4,5組 | 5名 | 64名 | ||
| 5月29日(火) | 3回目 | 1,2,3組 | 6名 | 96名 | |
| 6月8日(金) | 4,5組 | 6名 | 64名 | ||
| 6月5日(火) | 4回目 | 1,2組 | 6名 | 64名 | |
| 6月12日(火) | 3組 | 6名 | 32名 | ||
| 6月15日(金) | 4,5組 | 6名 | 64名 | ||
| 6月12日(火) | 5回目 | 1,2組 | 6名 | 64名 | |
| 6月19日(火) | 3組 | 6名 | 32名 | ||
| 6月29日(金) | 4,5組 | 6名 | 64名 | ||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
東京都立大泉高等学校附属中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 6月9日(土) | 1回目 | 1~3組 | 10名 | 2年生 | 120名 |
| 7月7日(土) | 2回目 | 1~3組 | 10名 | 120名 | |
| 7月14日(土) | 3回目 | 1~3組 | 10名 | 120名 | |
| 9月8日(土) | 4回目 | 1~3組 | 10名 | 120名 | |
| 9月15日(土) | 文化祭(学習発表会) | ||||
| 9月16日(日) | |||||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
