2015年度出前授業実績(2015年4月-2016年2月)

地域 学校名 テーマ 対象
学年 クラス数 参加者(名)
東京 都立高等学校(定時制) 仕事当てゲーム 4年生 2 35
東京 都立高等学校 進路図鑑 1年生 6 229
東京 都立高等学校 自己理解・他者理解 2年生 1 32
東京 都立高等学校 キャリアガイダンス講話 1年生 6 240
東京 都立高等学校(定時制) 仕事ネットプログラム 4年生 2 35
東京 東京都新宿区立中学校 職業講話 2年生 2 76
神奈川 神奈川県立高等学校 分野別進路説明会 1年生 4 157
東京 都立高等学校附属中学校 進路図鑑プログラム 3年生 3 120
東京 都立高等学校 職業講話 1、2年生 1 30
東京 都立高等学校(定時制) 面接指導 4年生 1 15
東京 都立高等学校(定時制) 面接指導 4年生 2 21
東京 都立高等学校 創造性教育プログラム、新製品開発と特許 1年生 1 25
東京 区立中学校 マナー講習 2年生 1 15
東京 都立高等学校 自己理解・他者理解プログラム 3年生 10 240
東京 区立小学校 お仕事博覧会 6年生 3 88
東京 区立中学校 職業講話・キャリアガイダンス講話 2年生 3 84
神奈川 県立高等学校 キャリアガイダンス講話 1年生 8 319
東京 都立高等学校 キャリアガイダンス講話 1年生 8 303
東京 都立高等学校 自己理解・他者理解プログラム 2年生 6 210
東京 都立高等学校(定時制) 自己理解・他者理解プログラム 1年生 2 27
東京 都立高等学校 職業講話 2年生 8 210
神奈川 横浜市立中学校 受験対応マナー講座 3年生 2 77
東京 都立高等学校 自己理解・他者理解プログラム 1年生 5 86
東京 都立高等学校 マイライフプランの作成 1年生 6 240
東京 都立高等学校 マイライフプランの作成 1年生 6 240
東京 都立高等学校附属中学校 自己理解・他者理解プログラム 2年生 3 120
東京 都立工業高等学校 職業講話 1年生 5 160
東京 都立高等学校(定時制) 創造性教育プログラム 1年生 4 60
東京 都立高等学校 仕事当てゲーム 1年生 10 97
神奈川 平塚市立中学校 キャリアガイダンス講話 1年生 4 155
東京 都立高等学校 自己理解・他者理解プログラム 1年生 8 179
東京 都立高等学校 進路図鑑 1年生 10 93
東京 都立高等学校 自己理解・他者理解プログラム 1年生 10 230
神奈川 平塚市立中学校 キャリアガイダンス講話 3年生 4 160
東京 区立中学校 キャリアガイダンス講話 2年生 4 140
東京 都立高等学校 進路図鑑 1年生 6 210

ページの先頭