2015年度 行政機関等と連携した「ものづくり・理科支援教室」実績
神奈川県大和市渋谷学習センター 出てこい未来のエジソン!「子ども科学講座」
| 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 人数 | |||
| 5月16日(土) | 水の表面張力で遊ぼう | 6名 | 2~6年生 | 25名 |
| 6月13日(土) | 入浴剤を作ろう | 6名 | 22名 | |
| 7月4日(土) | 太陽コピー | 5名 | 23名 | |
| 8月8日(土) | ペットボトル万華鏡を作ろう | 7名 | 20名 | |
| 9月12日(土) | スライムとスライム時計 | 5名 | 19名 | |
| 10月10日(土) | 水性ペンの不思議 | 6名 | 14名 | |
