関西本部2014年度自律走行型ロボットを使用したプログラミング授業
滋賀県立守山中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月2日 | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 3年生 | 80名 |
| 5月8日 | 2回目(2時限) | ||||
| 5月19日 | 3回目(2時限) | ||||
| 5月30日 | 4回目(2時限) | ||||
| 6月5日 | 5回目(2時限) | ||||
大阪市立咲くやこの花中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 6月9日 | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 2年生 | 80名 |
| 6月15日 | 2回目(2時限) | ||||
| 6月23日 | 3回目(2時限) | ||||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
京都府立洛北高等学校付属中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 9月9日 | 1回目(2時限) | 3クラス | 6名 | 3年 | 80名 |
| 9月16日 | 2回目(2時限) | ||||
| 10月14日 | 3回目(2時限) | ||||
| 11月4日 | 4回目(2時限) | ||||
| 11月11日 | 5回目(2時限) | ||||
神戸大学付属中等教育学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 12月9日 | 1回目(1時限) | 3クラス | 6名 | 3年 | 120名 |
| 12月16日 | 2回目(1時限) | ||||
| 1月27日 | 3回目(1時限) | ||||
| 2月10日 | 4回目(1時限) | ||||
| 2月24日 | 5回目(1時限) | ||||
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 12月22日 | 1回目(1.5時限) | 理科クラブ | 1名 | 1〜3年 | 10名 |
| 12月24日 | 2回目(1.5時限) | ||||
| 1月8日 | 3回目(1.5時限) | ||||
| 1月9日 | 4回目(1.5時限) | ||||
| 1月16日 | 5回目(1.5時限) | ||||
