2016年度 関西本部 理科実験教室活動実績
NPOブレーンヒューマニティーの依頼による理科実験教室
| 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 8月11日(木) | 西宮市立市民交流センター | 理科実験教室 ゴムってなんだろう | 20名 |
理科実験教室
| 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 11月11日(金) | 兵庫県立神戸甲北高等学校 | 理科実験教室「ゴム風船つくり」と「消しゴム作り」 | 21名 |
| 12月15日(木) | 大阪市立矢田小学校 | 大阪市理科特別授業「地球にやさしい電気」 | 17名 |
| 1月27日(金) | 大阪市立田辺小学校 | 理科実験授業 ゴムってなんだろう | 59名 |
| 2月14日(火) | 大阪市立神津小学校 | 理科実験授業 ゴムってなんだろう | 73名 |
| 2月27日(月) | 大阪市立豊仁小学校 | 理科実験授業 地球にやさしい電気のはなし | 45名 |
| 3月4日(土) | 大阪市東成区民センター 東成こどもモノづくり体験フェスタ |
静電気モーターと静電気クラゲづくり スライムづくり |
92名 |
